
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Hvetekalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hvete, kli, strimlet, vanlig, salt og sukkerfritt, enkeltmerke | 1,25 kopp | 197 | 47.1 | 7.4 | 0.8 | 0.1 |
Hvete, durum | 1 kopp | 651 | 136.6 | 26.3 | 4.7 | 0.9 |
Hvete, hard rød vår | 1 kopp | 632 | 130.6 | 29.6 | 3.7 | 0.6 |
Hvete, hard rød vinter | 1 kopp | 628 | 136.7 | 24.2 | 3 | 0.5 |
Hvete, hard hvit | 1 kopp | 657 | 145.7 | 21.7 | 3.3 | 0.5 |
Hvete, puffet, befestet | 44 | 9.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | |
Hvete, puffet, forhåndsvettet, enkeltmerke | 0,75 kopp | 107 | 24.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
Hvete, strimlet, vanlig, sukker og saltfritt | 155 | 36.2 | 5.2 | 1 | 0.2 | |
Hvete, strimlet, vanlig, sukker og saltfri, skje størrelse, enkelt merke | 167 | 40.7 | 5 | 0.5 | 0.1 | |
Hvete, strimlet, forhåndsvettet, enkeltmerke | 1 kopp | 183 | 43.6 | 4.1 | 1 | 0.2 |
Hvete, myk rød vinter | 1 kopp | 556 | 124.7 | 17.4 | 2.6 | 0.5 |
Hvete, myk hvit | 1 kopp | 571 | 126.6 | 18 | 3.3 | 0.6 |
Hvete, grodd | 1 kopp | 214 | 45.9 | 8.1 | 1.4 | 0.2 |
Igjen, hvis vi vurderer alt basert på teorien om roboter. så er det bare en veldig sammenhengende samtale Admin - ay?
Det er veldig synd for meg, jeg kan ikke hjelpe noe, men det er garantert at du vil hjelpe deg med å finne den riktige avgjørelsen. Ikke fortvil.
It agree, rather useful idea
Etter mitt er emnet veldig interessant. Gi med deg vi vil handle i PM.
In my opinion, mistakes are made. Skriv til meg i PM, snakk.