
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Salatkalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salat, grønnsak, kastet, uten dressing | 33 | 6.7 | 2.6 | 0.1 | 0 | |
Salat, grønnsak, kastet, uten dressing, med ost og egg | 1,5 kopp | 102 | 4.8 | 8.8 | 5.8 | 3 |
Salat, grønnsak, kastet, uten dressing, med kylling | 1,5 kopp | 105 | 3.7 | 17.4 | 2.2 | 0.6 |
Salat, grønnsak, kastet, uten dressing, med pasta og sjømat | 1,5 kopp | 379 | 32 | 16.4 | 20.9 | 2.6 |
Salat, grønnsak, kastet, uten dressing, med reker | 1,5 kopp | 106 | 6.6 | 14.5 | 2.5 | 0.7 |
Salat, grønnsaker kastet, uten dressing, med kalkun, skinke og ost | 1,5 kopp | 267 | 4.7 | 26 | 16.1 | 8.2 |
Jeg ville bare si hvor flott dette nettstedet er. Kalkulatorene for makronæringsstoff og daglig kaloribehov bruker jeg hele tiden. Takk skal du ha!
-