
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Potetkalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potet, bakt og toppet med ostesaus | 1 stk | 474 | 46.5 | 14.6 | 28.7 | 10.6 |
Potet, bakt og toppet med ostesaus og bacon | 1 stk | 451 | 44.4 | 18.4 | 25.9 | 10.1 |
Potet, bakt og toppet med ostesaus og brokkoli | 1 stk | 403 | 46.6 | 13.7 | 21.4 | 8.5 |
Potet, bakt og toppet med ostesaus og chili | 1 stk | 482 | 55.9 | 23.2 | 21.8 | 13 |
Potet, bakt og toppet med rømme og gressløk | 1 stk | 393 | 50 | 6.7 | 22.3 | 10 |
Potet, bakt, kjøtt og hud, uten salt | 278 | 63.2 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | |
Potet, kjøtt og hud, rå | 284 | 64.5 | 7.5 | 0.3 | 0.1 | |
Potet, fransk stekt i vegetabilsk olje | 539 | 63.4 | 6.4 | 28.8 | 6.7 | |
Potet, moset | .333 kopp | 66 | 12.9 | 1.8 | 1 | 0.4 |
Jeg ville bare si hvor flott dette nettstedet er. Kalkulatorene for makronæringsstoff og daglig kaloribehov bruker jeg hele tiden. Takk skal du ha!
-
Takk for hjelpen med dette spørsmålet.
Hvilke ord ... flott, den bemerkelsesverdige setningen
det er ikke så enkelt
Jeg beklager at jeg blander meg inn, men etter min mening er dette emnet ikke lenger relevant.
Min venn, det er mye å skrive om, ... men sånn! High five!