
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Drikkekalorier og makronæringsstoffer med oransjesmak
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drikk av appelsinsmak, frokosttype, kalorifattig, pulver | 1 porsjon | 5 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Drikke av appelsinsmak, frokosttype, pulver | 1 porsjon, 2 ss | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
Drikke av appelsinsmak, frokosttype, pulver, tilberedt med vann | 133 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | |
Drikke av appelsinsmak, frokosttype, med masse, frosset konsentrat | 61 | 15.1 | 0 | 0.2 | 0 | |
Drikk av appelsinsmak, frokosttype, med masse, frosset konsentrat, tilberedt med vann | 122 | 30.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Drikke av appelsinsmak, KRAFT, TANG Drink Mix | 92 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | |
Drikke av appelsinsmak, KRAFT, TANG SUKKER GRATIS Lav-kalori drikkemiks | 1 porsjon | 5 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Jeg ville bare si hvor flott dette nettstedet er. Kalkulatorene for makronæringsstoff og daglig kaloribehov bruker jeg hele tiden. Takk skal du ha!
-