
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Sennepsgrønne kalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sennepsgrønt, kokt, kokt, tappet, med salt | 1 kopp, hakket | 21 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 0 |
Sennepsgrønt, kokt, kokt, tappet, uten salt | 1 kopp, hakket | 21 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | 0 |
Sennepsgrønt, frosset, kokt, kokt, tappet, med salt | 40 | 6.6 | 4.8 | 0.5 | 0 | |
Sennepsgrønt, frosset, kokt, kokt, tappet, uten salt | 29 | 4.7 | 3.4 | 0.4 | 0 | |
Sennepsgrønne, frosne, uforberedte | 29 | 5 | 3.6 | 0.4 | 0 | |
Sennepsgrønner, rå | 1 kopp, hakket | 15 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 0 |
Jeg ville bare si hvor flott dette nettstedet er. Kalkulatorene for makronæringsstoff og daglig kaloribehov bruker jeg hele tiden. Takk skal du ha!
-