
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Kremkalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krem, væske, halv og halv | 315 | 10.4 | 7.2 | 27.8 | 17.3 | |
Krem, væske, tung pisking | 412 | 3.3 | 2.4 | 44.2 | 27.5 | |
Krem, væske, lett (kaffe krem eller bordkrem) | 468 | 8.8 | 6.5 | 46.3 | 28.8 | |
Krem, væske, lett pisking | 350 | 3.6 | 2.6 | 37.1 | 23.2 | |
Krem, halv og halv, fettfri | 143 | 21.8 | 6.3 | 3.4 | 2 | |
Krem, sur, kultivert | 492 | 9.8 | 7.3 | 48.2 | 30 | |
Kremet, surt, redusert fett, kultivert | 327 | 10.3 | 7.1 | 29 | 18.1 | |
Fløte, pisket, krem topping, under trykk | 154 | 7.5 | 1.9 | 13.3 | 8.3 |
Jeg ville bare si hvor flott dette nettstedet er. Kalkulatorene for makronæringsstoff og daglig kaloribehov bruker jeg hele tiden. Takk skal du ha!
-