
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Kakekalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kake, angelfood, kommersielt tilberedt | 73 | 16.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | |
Kake, angelfood, tørr blanding | 106 | 24.1 | 2.5 | 0.1 | 0 | |
Kake, angelfood, tørr blanding, tilberedt | 129 | 29.4 | 3.1 | 0.2 | 0 | |
Kake, boston kremkake, kommersielt tilberedt | 71 | 12.2 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | |
Kake, gulrot, tørr blanding, puddingtype | 118 | 22.5 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | |
Kake, kirsebærfudge med frosting av sjokolade | 75 | 10.8 | 0.7 | 3.5 | 1.4 | |
Kake, sjokolade, kommersielt tilberedt med sjokoladefrosting | 104 | 15.5 | 1.2 | 4.6 | 1.4 | |
Kake, sjokolade, tørr blanding, puddingtype | 112 | 22.3 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | |
Kake, sjokolade, tørr blanding, vanlig | 121 | 20.7 | 1.7 | 4.4 | 0.9 | |
Kake, sjokolade, tilberedt fra oppskriften uten frosting | 4070 | 607.2 | 60.3 | 171.7 | 61.7 | |
Kake, fruktkake, kommersielt forberedt | 92 | 17.5 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | |
Kake, tysk sjokolade, tørr blanding, puddingtype | 114 | 22.7 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | |
Kake, pepperkaker, tørr blanding | 124 | 21.1 | 1.2 | 3.9 | 1 | |
Kake, pepperkaker, tilberedt fra oppskriften | 101 | 13.9 | 1.1 | 4.6 | 1.2 | |
Kake, marmor, tørr blanding, puddingtype | 118 | 22.5 | 1 | 3.3 | 0.7 | |
Kake, ananas opp ned, tilberedt fra oppskriften | 90 | 14.3 | 1 | 3.4 | 0.8 | |
Kake, pund, kommersielt tilberedt, smør | 116 | 14.6 | 1.7 | 6 | 3.5 | |
Kake, pund, kommersielt tilberedt, fettfri | 80 | 17.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | |
Kake, pund, kommersielt tilberedt, annet enn alt smør, beriket | 117 | 15.8 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | |
Kake, pund, kommersielt tilberedt, annet enn alt smør, uanriket | 117 | 15.8 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | |
Kake, kortkake, kjeks-type, tilberedt fra oppskriften | 1 oz | 98 | 13.7 | 1.7 | 4 | 1.1 |
Kake, mellommåltid kakes, creme-fylt, sjokolade med frosting | 107 | 17.1 | 1 | 4.1 | 0.8 | |
Kake, mellommåltid kakes, kremfylt, svamp | 103 | 18.1 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | |
Kake, mellommåltid kakes, cupcakes, sjokolade, med frosting, lite fett | 86 | 19.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | |
Kake, svamp, kommersielt tilberedt | 82 | 17.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
Kake, svamp, tilberedt fra oppskriften | 84 | 16.4 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | |
Kake, hvit, tørr blanding, puddingtype, beriket | 120 | 23 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | |
Kake, hvit, tørr blanding, puddingtype, uanriket | 120 | 23 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | |
Kake, hvit, tørr blanding, vanlig | 121 | 22.1 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | |
Kake, hvit, tørr blanding, spesiell diett (inkluderer sitronsmak) | 113 | 22.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | |
Kake, hvit, tilberedt fra oppskriften med frostet kokosnøtt | 101 | 17.9 | 1.2 | 2.9 | 1.1 | |
Kake, hvit, tilberedt fra oppskriften uten frosting | 3167 | 507.4 | 47.9 | 110 | 29 | |
Kake, gul, kommersielt tilberedt, med frostet sjokolade | 107 | 15.7 | 1.1 | 4.9 | 1.3 | |
Kake, gul, kommersielt tilberedt, med vaniljefrosting | 106 | 16.7 | 1 | 4.1 | 0.7 | |
Kake, gul, tørr blanding, lett | 115 | 23.8 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | |
Kake, gul, tørr blanding, puddingtype | 120 | 22.7 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | |
Kake, gul, tørr blanding, vanlig, beriket | 122 | 22.1 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | |
Kake, gul, tørr blanding, vanlig, uanriket | 122 | 22.1 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | |
Kake, gul, tilberedt fra oppskriften uten frosting | 2949 | 433 | 43.3 | 119.3 | 32.1 |
Bravo, the brilliant idea
I have passed something?
Jeg deler din mening fullt ut. Jeg synes dette er en god idé.
Utmerket, veldig nyttig informasjon