
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Der det er mer enn én serveringsmåling tilgjengelig, klikker du på serveringen for å velge andre porsjoner.
Suppe - krem av selleri kalorier og makronæringsstoffer
Visning Klikk for å se andre enheter | kalorier | carb (G) | Protein (G) | Total mengde fett (G) | Lør fett (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suppe - krem av selleri, hermetisert, kondensert, kommersiell | 181 | 17.6 | 3.3 | 11.2 | 2.8 | |
Suppe - krem av selleri, hermetisert, tilberedt med like mye melk, kommersiell | 164 | 14.5 | 5.7 | 9.7 | 3.9 | |
Suppe - krem av selleri, hermetisert, tilberedt med like volum vann, kommersiell | 90 | 8.8 | 1.7 | 5.6 | 1.4 | |
Suppe - krem av selleri, dehydrert, tørr | 1 kopp | 62 | 9.7 | 2.6 | 1.6 | 0.2 |
Suppe - krem av selleri, dehydrert, tilberedt med vann | 1 kopp | 64 | 9.8 | 2.6 | 1.6 | 0.3 |
Jeg ville bare si hvor flott dette nettstedet er. Kalkulatorene for makronæringsstoff og daglig kaloribehov bruker jeg hele tiden. Takk skal du ha!
-